Echipe și piloți
- O nouă echipă : Haas F1 Team, deținută de americanul Gene Haas;
- Daniel Ricciardo are un loc asigurat la Infiniti Red Bull Racing (pentru următorii trei ani);
- Cu destinația Haas F1 Team, Romain Grosjean va pleca de la echipa Lotus și Esteban Gutiérrez de la Scuderia Ferrari.
- Jolyon Palmer, campion GP2 în 2014, se va alătura echipei Lotus.
- Kevin Magnussen pleacă de la McLaren.
- Pirelli va testa un nou tip de pneuri la Abu-Dhabi, „ultrasoft” (culoare mov).
| Echipa | Constructor | Motor | Pneuri | Nr. | Piloți |
| Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 5 | Sebastian Vettel |
| 7 | Kimi Räikkönen | ||||
| Sahara Force India F1 Team | Force India (TBA) | TBA | Pirelli | 11 | Sergio Pérez |
| 27 | Nico Hülkenberg | ||||
| Haas F1 Team | Haas-Ferrari | Ferrari | Pirelli | 8 | Romain Grosjean |
| 21 | Esteban Gutiérrez | ||||
| Lotus F1 Team | Lotus-TBA | TBA | Pirelli | 13 | Pastor Maldonado |
| TBA | Jolyon Palmer | ||||
| McLaren Honda | McLaren-Honda | Honda | Pirelli | 14 | Fernando Alonso |
| 22 | Jenson Button | ||||
| Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | Mercedes | Pirelli | 6 | Nico Rosberg |
| 44 | Lewis Hamilton | ||||
| Infiniti Red Bull Racing | Red Bull-TBA | TBA | Pirelli | 3 | Daniel Ricciardo |
| 26 | Daniil Kvyat | ||||
| Sauber F1 Team | Sauber-Ferrari | Ferrari | Pirelli | 9 | Marcus Ericsson |
| 12 | Felipe Nasr | ||||
| Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso-TBA | TBA | Pirelli | 33 | Max Verstappen |
| TBA | TBA | ||||
| Williams Martini Racing | Williams-Mercedes | Mercedes | Pirelli | 19 | Felipe Massa |
| 77 | Valtteri Bottas | ||||
| Manor Marussia F1 Team | Marussia-Mercedes | Mercedes | Pirelli | TBA | TBA |
| TBA | TBA |
Calendar
- Revine Marele Premiu al Germaniei (Hockenheimring, Hockenheim);
- Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii se va ține în Austin (TX);
- Avem „Marele Premiu al Europei” la Baku (circuit stradal);
Cursa | Marele Premiu | Circuit | Data |
| 1 | Marele Premiu al Australiei | Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne | 3 Aprilie |
| 2 | Marele Premiu al Chinei | Shanghai International Circuit, Shanghai | 10 Aprilie |
| 3 | Marele Premiu al Bahrainului | Bahrain International Circuit, Sakhir | 24 Aprilie |
| 4 | Marele Premiu al Rusiei | Sochi Autodrom, Sochi | 1 Mai |
| 5 | Marele Premiu al Spaniei | Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona | 15 Mai |
| 6 | Marele Premiu al Principatului Monaco | Circuit de Monaco, Monte Carlo | 29 Mai |
| 7 | Marele Premiu al Canadei | Circuit Gilles Villeneuve, Montreal | 12 Iunie |
| 8 | Marele Premiu al Marii Britanii | Silverstone Circuit, Silverstone | 26 Iunie |
| 9 | Marele Premiu al Austriei | Red Bull Ring, Spielberg | 3 Iulie |
| 10 | Marele Premiu al Europei (Azerbaidjan) | Baku Street Circuit, Baku | 17 Iulie |
| 11 | Marele Premiu al Germaniei | Hockenheimring, Hockenheim | 3 Iulie |
| 12 | Marele Premiu al Ungariei | Hungaroring, Budapesta | 7 August |
| 13 | Marele Premiu al Belgiei | Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot | 28 August |
| 14 | Marele Premiu al Italiei | Autodromo Nazionale Monza, Monza | 4 Septembrie |
| 15 | Marele Premiu al statului Singapore | Marina Bay Street Circuit, Singapore | 18 Septembrie |
| 16 | Marele Premiu al Malaysiei | Sepang International Circuit, Kuala Lumpur | 25 Septembrie |
| 17 | Marele Premiu al Japoniei | Suzuka Circuit, Suzuka | 9 Octobrie |
| 18 | Marele Premiu al Statelor Unite al Americii | Circuit of the Americas, Austin, Texas | 23 Octombrie |
| 19 | Marele Premiu al Mexicului | Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City | 30 Octombrie |
| 20 | Marele Premiu al Braziliei | Autódromo José Carlos Pace, São Paulo | 13 Noiembrie |
| 21 | Marele Premiu al Emiratului Abu Dhabi | Yas Marina Circuit, Abu Dhabi | 27 Noiembrie |
[FIA]
Comments
Post a Comment