Echipe și piloți
- Sebastian Vettel – de la Red Bull Racing la Scuderia Ferrari;
- Fernando Alonso – de la Scuderia Ferrari la McLaren Honda (Kevin Magnussen este rezervă);
- Daniil Kvyat – de la Scuderia Toro Rosso la Red Bull Racing;
- Carlos Sainz Jr. – de la Formula Renault 3.5 Series la F1 (Scuderia Toro Rosso). Jean-Éric Vergne a plecat în Formula E;
- Max Verstappen – de la Formula 3 la F1 (Scuderia Toro Rosso). Va avea 17 ani și 164 de zile la începutul sezonului;
- Marcus Ericsson – de la Caterham la Sauber;
- Felipe Nasr (GP2, ex- Williams) – Sauber;
- Esteban Gutiérrez – de la Sauber la Scuderia Ferrari (rezervă);
- Adrian Sutil va ajunge și el în FIA World Endurance Championship (anul viitor).
- Kamui Kobayashy poate fi urmărit în Formula Nippon (Japonia).
- Max Chilton a ajuns la Nissan Motorsports (FIA World Endurance Championship).
- Jules Bianchi nu se simte prea bine.
- Late update 1 : Will Stevens (GB), primul pilot al echipei Manor F1 Team.
- Late update 2 : Caterham este OUT (în proporție de 75%); Manor F1 Team devine Manor-Marussia F1 Team.
- Late update 3 : FIA confirmă exit-ul Caterham (lista echipelor).
- Late update 4 : New safety car / medical car : Mercedes-AMG GT S și Mercedes C 63 S.
- Late update 5 : Roberto Merhi Muntan (Formula Renault 3.5 Series, Caterham,), al doilea pilot al echipei Manor-Marussia.
| Echipa | Constructor | Motor | Pneuri | Piloți (numărul de pe tricou) | ||
| Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari | Pirelli | Sebastian Vettel (5) Kimi Räikkönen (7) | ||
| Sahara Force India F1 Team | Force India-Mercedes | Mercedes PU106B Hybrid | Pirelli | Sergio Pérez (11) Nico Hülkenberg (27) | ||
| Lotus F1 Team | Lotus-Mercedes | Mercedes PU106B Hybrid | Pirelli | Romain Grosjean (8) Pastor Maldonado (13) | ||
| ManorMarussia F1 Team | Manor-Ferrari | Ferrari 059/3 | Pirelli | Will Stevens (28) Roberto Merhi (98) | ||
| McLaren Honda | McLaren-Honda | Honda RA615H Hybrid | Pirelli | Kevin Magnussen (20), Fernando Alonso (14) Jenson Button (22) | ||
| Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | Mercedes PU106B Hybrid | Pirelli | Nico Rosberg (6) Lewis Hamilton (44) | ||
| Infiniti Red Bull Racing | Red Bull-Renault | Renault Energy F1-2015 | Pirelli | Daniel Ricciardo (3) Daniil Kvyat (26) | ||
| Sauber F1 Team | Sauber-Ferrari | Ferrari | Pirelli | Marcus Ericsson (9) Felipe Nasr (12) Giedo van der Garde (TBA) | ||
| Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | Renault Energy F1-2015 | Pirelli | Max Verstappen (33) Carlos Sainz, Jr. (55) | ||
| Williams Martini Racing | Williams-Mercedes | Mercedes PU106B Hybrid | Pirelli | Felipe Massa (19) Valtteri Bottas (77) | ||
Calendar
- OUT – Marele Premiu al Coreei de Sud (Yeongam);
- IN – Marele Premiu al Mexicului (Autódromo Hermanos Rodríguez din Ciudad de Mexico).
- Late update 1 : Bernie Ecclestone spunea prin ianuarie ca Marele Premiu al Germaniei (19 Iulie) va avea loc la Hockenheimring Baden-Württemberg (varianta “Nürburgring” este exclusa).
Cursele pe Dolce Sport. Calendarul complet :
Cursa | Marele Premiu | Circuit | Data |
| 1 | Marele Premiu al Australiei | Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne | 15 Martie |
| 2 | Marele Premiu al Malaysiei | Sepang International Circuit, Kuala Lumpur | 29 Martie |
| 3 | Marele Premiu al Chinei | Shanghai International Circuit, Shanghai | 12 Aprilie |
| 4 | Marele Premiu al Bahrainului | Bahrain International Circuit, Sakhir | 19 Aprilie |
| 5 | Marele Premiu al Spaniei | Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona | 10 Mai |
| 6 | Marele Premiu al Principatului Monaco | Circuit de Monaco, Monte Carlo | 24 Mai |
| 7 | Marele Premiu al Canadei | Circuit Gilles Villeneuve, Montreal | 7 Iunie |
| 8 | Marele Premiu al Austriei | Red Bull Ring, Spielberg | 21 Iunie |
| 9 | Marele Premiu al Marii Britanii | Silverstone Circuit, Silverstone | 5 Iulie |
| 10 | Marele Premiu al Germaniei | OUT | 19 Iulie |
| 11 | Marele Premiu al Ungariei | Hungaroring, Budapest | 26 Iulie |
| 12 | Marele Premiu al Belgiei | Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot | 23 August |
| 13 | Marele Premiu al Italiei | Autodromo Nazionale Monza, Monza | 6 Septembrie |
| 14 | Marele Premiu al statului Singapore | Marina Bay Street Circuit, Singapore | 20 Septembrie |
| 15 | Marele Premiu al Japoniei | Suzuka Circuit, Suzuka | 27 Septembrie |
| 16 | Marele Premiu al Rusiei | Sochi Autodrom, Sochi | 11 Octombrie |
| 17 | Marele Premiu al SUA | Circuit of the Americas, Austin, Texas | 25 Octombrie |
| 18 | Marele Premiu al Mexicului | Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City | 1 Noiembrie |
| 19 | Marele Premiu al Braziliei | Autódromo José Carlos Pace, São Paulo | 15 Noiembrie |
| 20 | Marele Premiu al Emiratului Abu Dhabi | Yas Marina, Abu Dhabi | 29 Noiembrie |
Comments
Post a Comment